MMPR · SANTA MARÍA · PANAMÁ
¿Qué puedes comprar en Santa María?
Empieza por tu presupuesto y compara espacio, recámaras y plazos. Esta guía reúne las opciones de la colección MMPR, con la asesoría personal de Carlos Martínez.
01 · MMPR
Menos de US$500,000
Actualmente no hay opciones con precios inferiores a US$500,000 en esta colección.
02 · MMPR
Desde US$500,000 hasta menos de US$1 millón
| Proyecto / tipo | Rango de precios | Metraje / recámaras | Etapa / entrega |
|---|---|---|---|
| Oceana ↗Apartamentos | US$545,895.83 – US$1,322,914.62 | 129.86–329.42 m²2–3 recámaras | En construcciónEntrega prevista: 2026–2027 · Confirmar por unidad |
| Bosco Di Santa María ↗Apartamentos | US$555,374 – US$1,101,500 | 104–236 m²2–4 recámaras | Preventa · En construcciónPor confirmar |
| Corotú ↗Apartamentos | US$559,462 – US$649,540 | 146.96–159.77 m²3 recámaras | En construcción2028 |
| Ébano ↗Apartamentos | US$617,600 – US$695,834 | 154.4–159.96 m²3 recámaras | PreventaPor confirmar |
| Celeste ↗Apartamentos | US$623,580 – US$1,350,900 | 190–380 m²3 recámaras | En construcciónPor confirmar |
| The Ivy ↗Apartamentos | US$651,000 – US$927,400 | 160–300 m²3 recámaras | Listo para vivirEntrega inmediata · Confirmar por unidad |
| Arena ↗Apartamentos | US$933,086 – US$2,063,427 | 231.65–503.83 m²3–4 recámaras | PreventaPor confirmar |
03 · MMPR
US$1 millón en adelante
| Proyecto / tipo | Rango de precios | Metraje / recámaras | Etapa / entrega |
|---|---|---|---|
| Oceana ↗Apartamentos | US$545,895.83 – US$1,322,914.62 | 129.86–329.42 m²2–3 recámaras | En construcciónEntrega prevista: 2026–2027 · Confirmar por unidad |
| Bosco Di Santa María ↗Apartamentos | US$555,374 – US$1,101,500 | 104–236 m²2–4 recámaras | Preventa · En construcciónPor confirmar |
| Celeste ↗Apartamentos | US$623,580 – US$1,350,900 | 190–380 m²3 recámaras | En construcciónPor confirmar |
| Arena ↗Apartamentos | US$933,086 – US$2,063,427 | 231.65–503.83 m²3–4 recámaras | PreventaPor confirmar |
| The Woods ↗Casas | US$1,245,000 – US$1,455,000 | 338.77–399.91 m²3–4 recámaras | En construcciónEntrega por confirmar según fase y casa |
| Guayacán ↗Apartamentos | US$1,361,600 – US$1,411,000 | 370–370.39 m²3–4 recámaras | En construcción2028 |
| Casa Bosco ↗Casas | US$2,453,912 – US$2,644,444 | 758.78 m²4 recámaras | PreventaPor confirmar |
CARLOS MARTÍNEZ · MMPR
Elige tu hogar mirando más allá del precio inicial.
Compara el metraje, la distribución, las vistas, los espacios exteriores y la fecha de entrega de una unidad concreta. Te ayudo a seleccionar las opciones que se ajusten a tu presupuesto y a organizar las visitas.
Cuéntale a Carlos tu presupuesto ↗