MMPR · SANTA MARÍA · PANAMÁ
Que peut-on acheter à Santa María ?
Commencez par votre budget, puis comparez les surfaces, les chambres et les délais. Découvrez la collection MMPR avec les conseils personnels de Carlos Martínez.
01 · MMPR
Moins de 500 000 US$
La collection ne propose actuellement aucun bien à moins de 500 000 US$.
02 · MMPR
De 500 000 à moins de 1 million US$
| Programme / type | Fourchette de prix | Surface / chambres | Avancement / livraison |
|---|---|---|---|
| Oceana ↗Appartements | 545 895,83 US$ – 1 322 914,62 US$ | 129,86–329,42 m²2–3 chambres | En constructionLivraison prévue : 2026–2027 · À confirmer par bien |
| Bosco Di Santa María ↗Appartements | 555 374 US$ – 1 101 500 US$ | 104–236 m²2–4 chambres | Prévente · En constructionÀ confirmer |
| Corotú ↗Appartements | 559 462 US$ – 649 540 US$ | 146,96–159,77 m²3 chambres | En construction2028 |
| Ébano ↗Appartements | 617 600 US$ – 695 834 US$ | 154,4–159,96 m²3 chambres | PréventeÀ confirmer |
| Celeste ↗Appartements | 623 580 US$ – 1 350 900 US$ | 190–380 m²3 chambres | En constructionÀ confirmer |
| The Ivy ↗Appartements | 651 000 US$ – 927 400 US$ | 160–300 m²3 chambres | Prêt à emménagerLivraison immédiate · À confirmer par bien |
| Arena ↗Appartements | 933 086 US$ – 2 063 427 US$ | 231,65–503,83 m²3–4 chambres | PréventeÀ confirmer |
03 · MMPR
À partir de 1 million US$
| Programme / type | Fourchette de prix | Surface / chambres | Avancement / livraison |
|---|---|---|---|
| Oceana ↗Appartements | 545 895,83 US$ – 1 322 914,62 US$ | 129,86–329,42 m²2–3 chambres | En constructionLivraison prévue : 2026–2027 · À confirmer par bien |
| Bosco Di Santa María ↗Appartements | 555 374 US$ – 1 101 500 US$ | 104–236 m²2–4 chambres | Prévente · En constructionÀ confirmer |
| Celeste ↗Appartements | 623 580 US$ – 1 350 900 US$ | 190–380 m²3 chambres | En constructionÀ confirmer |
| Arena ↗Appartements | 933 086 US$ – 2 063 427 US$ | 231,65–503,83 m²3–4 chambres | PréventeÀ confirmer |
| The Woods ↗Maisons | 1 245 000 US$ – 1 455 000 US$ | 338,77–399,91 m²3–4 chambres | En constructionLivraison à confirmer selon la phase et la maison |
| Guayacán ↗Appartements | 1 361 600 US$ – 1 411 000 US$ | 370–370,39 m²3–4 chambres | En construction2028 |
| Casa Bosco ↗Maisons | 2 453 912 US$ – 2 644 444 US$ | 758,78 m²4 chambres | PréventeÀ confirmer |
CARLOS MARTÍNEZ · MMPR
Choisissez votre logement au-delà du prix de départ.
Comparez la surface, le plan, les vues, les espaces extérieurs et la livraison d’un logement précis. Je vous aide à sélectionner les options adaptées à votre budget et à organiser les visites.
Parlez de votre budget à Carlos ↗